Sarja, laaja
Hinnat kasviplanktonnäytesarjoille, laaja määritys
Perushinnat / näyte, + 24% alv. Pienissä erissä korkeampi hinta.
Määritys | 195 € |
---|---|
Lähtökohtaisesti toimeksiantaja tekee näytekoodin SYKEn tietokannassa. |
Raportointi | Tulosraportti | Kattava raportti | |
---|---|---|---|
Menetelmäkuvaus | x | x | |
vienti SYKEen | x | x | |
tulokset taulukkomuodossa, raakoina SYKEstä | x | x | |
yhteenvetotaulukot | x | ||
kaaviot yhteenvedoista | x | ||
ekologisen luokittelun taulukko | x | ||
ekologinen luokka | x | ||
leväryhmätaulukot | x | ||
leväryhmäkaaviot | x | ||
lausunto veden tilasta yllä listattujen tulosten sekä näytteiden ja levien yleiskunnon perusteella, + vertailu aikaisempiin tuloksiin, jos niitä on saatavilla |
x | ||
yleisvalokuvat näytteistä | x | ||
Raportoinnin hinta / näyte | 10 € | 65 € | |
Raportin vähimmäishinta on kuitenkin aina vähintään 195 euroa + alv. | |||
Kokonaishinta, laaja määritys ja raportointi | 205 € | 260 € |
Suuremmissa erissä alennuksia. Erityisesti raportoinnissa projektin kokonaishintaan vaikuttaa merkittävästi näytepaikkojen määrä suhteessa näytteiden määrään.
Pyydä tarjous, niin saat tarkan hinnan!
Esimerkkejä kasviplanktonraportoinnin taulukoista ja kaavioista.