Serier, koncis analys
Priser för provserier, koncis analys
Priser fr.o.m. / prov, + 24% moms
Analys, koncis | 140 € |
---|---|
Rapportering | Resultatrapport | Tabell – diagramrapport | Fullständig rapport |
---|---|---|---|
Metodbeskrivning | x | x | x |
resultat i tabelform | x | x | x |
sammanfattningstabeller | x | x | |
grafik på sammanfattningar | x | x | |
tabell för ekologisk klassificering* | x | x | |
ekologisk klassificering* | x | ||
alggrupptabeller | x | x | |
alggruppdiagram | x | x | |
utlåtande om vattnets tillstånd på basen av resultaten | x | ||
översiktsfotografier av prover | x | ||
Pris på rapportering från / prov | 22 € | 54 € | 80 € |
Rapportens minimipris är ändå alltid minst 100 euro + moms | |||
Totalpris, koncis bestämning och rapportering | 162 € | 214 € | 220 € |
* ekologisk klassificering kan enligt anvisningarna inte göras baserat på
resultat från den koncisa bestämningsmetoden, eftersom dessa resultats statistiska precision inte anses vara tillräckligt hög.
En riktgivande ekologisk klassificering kan dock göras.
Särskilt i rapporteringen påverkas totalpriset mycket av provplatsernas antal i förhållande till provernas andel av det totala antalet
Be om offert så får du ett exakt pris!