Serier, omfattande analys
Priser för växtplanktonprovserier, omfattande analys
Baspriserna från / prov + 24% moms. I mindre serier är priset högre.
Analys | 195 € |
---|---|
Det utgås från att kunden hämtar provkoden från SYKEs databas. |
Rapportering | Resultatrapport | Fullständig rapport | |
---|---|---|---|
Metodbeskrivning | x | x | |
inskrivning i SYKEs register | x | x | |
resultat i tabellform, rådata från SYKE | x | x | |
sammanfattningstabeller | x | ||
diagramsammanfattning | x | ||
tabell för ekologisk klassificering | x | ||
ekologisk klass | x | ||
alggrupptabell | x | ||
alggruppdiagram | x | ||
utlåtande över vattnets tillstånd utifrån de ovannämnda resultaten och provernas och algernas allmänna tillstånd + jämförelse med tidigare resultat om sådana finns tillgängliga | x | ||
översiktsfotografier av prover | x | ||
Pris för rapportering från / prov | 10 € | 65 € | |
Rapportens minimipris är ändå alltid minst 100 euro + moms. | |||
Totalpris, omfattande analys och rapportering | 205 € | 260 € |
Vid större beställningar är rabatt möjlig. Särskilt i rapporteringen påverkas totalpriset mycket av provplatsernas antal i förhållande till provernas antal av det totala antalet.
Be om en offert så får du ett exakt pris!
Extra debitering för anskaffning av SYKE-koder.